| CATEGORIA/ ANTIGUEDAD | TECNICO NO TITULADO | ENCARGADO | OF.JARDINERO OFCONDUCTOR | JARDINERO | AUXILIAR JARDINERO | PEON (SOLO 1 AÑO) |
| 0-1 AÑOS | 1450,57 | 1371,17 | 1.312,18 | 1.247,75 | 1197,52 | 1133,09 |
| 2-3 AÑOS | 1.507,57 | 1.428,17 | 1.369,18 | 1.304,75 | 1.254,52 | |
| 4-5 AÑOS | 1.564,57 | 1.485,17 | 1.426,18 | 1.361,75 | 1.311,52 | |
| 6-10 AÑOS | 1.621,57 | 1.542,17 | 1.483,18 | 1.418,75 | 1.368,52 | |
| 11-15 AÑOS | 1.701,37 | 1.621,97 | 1.562,98 | 1.498,55 | 1.448,32 | |
| 16-20 AÑOS | 1.781,17 | 1.701,77 | 1.642,78 | 1.578,35 | 1.528,12 | |
| 21-25 AÑOS | 1.860,97 | 1.781,57 | 1.722,58 | 1.658,15 | 1.607,92 | |
| 26-30 AÑOS | 1.940,77 | 1.861,37 | 1.802,38 | 1.737,95 | 1.687,72 | |
| 31-35 AÑOS | 2.020,57 | 1.941,17 | 1.882,18 | 1.817,75 | 1.767,52 | |
| 36 O más | 2.100,37 | 2.020,97 | 1.961,98 | 1.897,55 | 1.846,72 |
- Estas cantidades son aproximadas y están exentas del correspondiente descuento del IRPF.
- Salario base + antigüedad.
- Esta paga extraordinaria se abonará antes del día 20 del mes de DICIEMBRE
