Nota Informativa: Convenio Madrid
Después de echar para atrás varias veces el Convenio Madrid de Jardinería desde el registro oficial de la Comunidad (REGCON), por fin se han podido subsanar desde la Mesa Negociadora las irregularidades e incidencias que se nos reclamaban y por fin hemos recibido la resolución de que el Convenio cumple con todos los requisitos legales exigidos y se da luz verde para su oficialidad y publicación en el Bocam.
Una vez publicado, las empresas tienen la obligación de actualizar las tablas salariales en el plazo de un mes y con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
▼ CALCULADORA DE ATRASOS
C.G.T. JARDINERÍA
AUDITORÍA COMPLETA 2026
AUDITORÍA COMPLETA 2026
DINERO ACUMULADO
0.00 €
| Mes | Atraso |
|---|
Madrid
Tablas Salariales 2026
| Categoría Profesional | Salario Base (x12) | Plus Vestuario (x12) | Plus Transporte (x11) | Pagas Extra (Verano/Nav/Verde) | Paga Vinc. | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | ||||||
| Técnico/a Licenciado/a | 2.106,78 | 36,82 | 143,41 | 2.106,78 | 450,00 | 34.071,08 |
| Técnico/a Diplomado/a | 1.840,32 | 36,82 | 143,41 | 1.840,32 | 450,00 | 30.074,24 |
| Técnico/a Titulado/a | 1.713,29 | 36,82 | 143,41 | 1.713,29 | 450,00 | 28.168,76 |
| Técnico/a No Titulado/a | 1.573,91 | 36,82 | 143,41 | 1.573,91 | 450,00 | 26.078,05 |
| Delineante | 1.758,85 | 36,82 | 143,41 | 1.758,85 | 450,00 | 28.852,09 |
| Administrativos | ||||||
| Jefe/a Administrativo/a | 1.564,60 | 36,82 | 143,41 | 1.564,60 | 450,00 | 25.938,33 |
| Oficial Administrativo/a | 1.470,76 | 36,82 | 143,41 | 1.470,76 | 450,00 | 24.530,78 |
| Administrativo/a | 1.365,68 | 36,82 | 143,41 | 1.365,68 | 450,00 | 22.954,54 |
| Auxiliar Administrativo/a | 1.307,41 | 36,82 | 143,41 | 1.307,41 | 450,00 | 22.080,58 |
| Aspirante / Aprendiz Administrativo/a | 976,85 | 36,82 | 143,41 | 976,85 | 450,00 | 17.122,09 |
| Oficios | ||||||
| Encargado/a / Maestro/a Jardinero/a | 1.433,70 | 36,82 | 143,41 | 1.433,70 | 450,00 | 23.974,92 |
| Oficial Conductor/a / Oficial Jardinero/a | 1.371,12 | 36,82 | 143,41 | 1.371,12 | 450,00 | 23.036,18 |
| Jardinero/a | 1.302,77 | 36,82 | 143,41 | 1.302,77 | 450,00 | 22.010,87 |
| Vigilante | 1.295,82 | 36,82 | 143,41 | 1.295,82 | 450,00 | 21.906,64 |
| Limpiador/a / Auxiliar Jardinero/a | 1.249,50 | 36,82 | 143,41 | 1.249,50 | 450,00 | 21.211,86 |
| Peón | 1.181,12 | 36,82 | 143,41 | 1.181,12 | 450,00 | 20.186,23 |
| Aprendiz Jardinero/a | 976,85 | 36,82 | 143,41 | 976,85 | 450,00 | 17.122,09 |
Evolución del Plus Antigüedad
| Años | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | ||||||
| 2 | 36,00€ | 37,08€ | 38,38€ | 39,91€ | 41,71€ | 43,79€ |
| 6 | 99,02€ | 101,99€ | 105,56€ | 109,79€ | 114,73€ | 120,46€ |
| 10 | 173,29€ | 178,49€ | 184,73€ | 192,12€ | 200,77€ | 210,81€ |
| 14 | 247,54€ | 254,97€ | 263,89€ | 274,45€ | 286,80€ | 301,14€ |
| 18 | 311,81€ | 321,17€ | 332,41€ | 345,70€ | 361,26€ | 379,32€ |
| 20 | 375,23€ | 386,49€ | 400,01€ | 416,01€ | 434,73€ | 456,47€ |
| 24 | 455,29€ | 468,95€ | 485,36€ | 504,78€ | 527,49€ | 553,87€ |
| 28 | 594,13€ | 611,96€ | 633,38€ | 658,71€ | 688,35€ | 722,77€ |
| Administrativos | ||||||
| 2 | 28,24€ | 29,09€ | 30,11€ | 31,31€ | 32,72€ | 34,36€ |
| 6 | 78,06€ | 80,41€ | 83,22€ | 86,55€ | 90,44€ | 94,97€ |
| 10 | 136,54€ | 140,63€ | 145,56€ | 151,38€ | 158,19€ | 166,10€ |
| 20 | 302,91€ | 312,00€ | 322,92€ | 335,84€ | 350,95€ | 368,50€ |
| 28 | 468,14€ | 482,18€ | 499,06€ | 519,02€ | 542,37€ | 569,49€ |
| Oficios | ||||||
| 2 | 26,08€ | 26,86€ | 27,80€ | 28,91€ | 30,22€ | 31,73€ |
| 6 | 72,29€ | 74,45€ | 77,06€ | 80,14€ | 83,75€ | 87,94€ |
| 10 | 126,51€ | 130,31€ | 134,87€ | 140,27€ | 146,58€ | 153,91€ |
| 14 | 180,80€ | 186,22€ | 192,74€ | 200,45€ | 209,47€ | 219,94€ |
| 20 | 272,34€ | 280,51€ | 290,33€ | 301,94€ | 315,53€ | 331,31€ |
| 28 | 433,78€ | 446,80€ | 462,44€ | 480,93€ | 502,58€ | 527,70€ |
Licencias y Permisos Retribuidos
| Motivo | Duración | Observaciones |
|---|---|---|
| Asuntos propios (Madrid) | 3 días | Proporcional a tiempo trabajado. |
| Matrimonio | 16 días | Naturales. Inscripción legal. |
| Fallecimiento/Enfermedad Grave (2º Grado) | 4-5 días | 4 en provincia / 5 fuera de provincia. |
| Mudanza | 2 días | Traslado de domicilio habitual. |
| Fenómenos Meteorológicos (DANA) | Hasta 4 días | Riesgo grave según autoridad. |
Grados de Parentesco
Referencia para licencias de fallecimiento, accidente o enfermedad grave.
| TRABAJADOR / CÓNYUGE / PAREJA DE HECHO | |
| 1º GRADO | Padres, Suegros, Hijos, Yernos, Nueras |
| 2º GRADO | Abuelos, Nietos, Hermanos, Cuñados |
| 3º GRADO | Tíos, Sobrinos, Bisabuelos, Biznietos |
| 4º GRADO | Primos, Tíos Abuelos |
ESTATAL
TABLAS SALARIALES
| Grupos Profesionales | Salario Base *12 | Plus Vestuario *12 | Plus Transporte *11 | Paga Verano | Paga Navidad | Paga Verde | Paga Vinculación | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | ||||||||
| Técnico/a Licenciado/a | 2.106,78 | 36,82 | 143,41 | 2.106,78 | 2.106,78 | 2.106,78 | 450 | 34.071,08 |
| Técnico/a Diplomado/a | 1.840,32 | 36,82 | 143,41 | 1.840,32 | 1.840,32 | 1.840,32 | 450 | 30.074,24 |
| Técnico/a Titulado/a | 1.713,29 | 36,82 | 143,41 | 1.713,29 | 1.713,29 | 1.713,29 | 450 | 28.168,76 |
| Técnico/a No Titulado/a | 1.573,91 | 36,82 | 143,41 | 1.573,91 | 1.573,91 | 1.573,91 | 450 | 26.078,05 |
| Delineante | 1.758,85 | 36,82 | 143,41 | 1.758,85 | 1.758,85 | 1.758,85 | 450 | 28.852,09 |
| Administrativos | ||||||||
| Jefe/a Administrativo/a | 1.564,60 | 36,82 | 143,41 | 1.564,60 | 1.564,60 | 1.564,60 | 450 | 25.938,33 |
| Oficial Administrativo/a | 1.470,76 | 36,82 | 143,41 | 1.470,76 | 1.470,76 | 1.470,76 | 450 | 24.530,78 |
| Administrativo/a | 1.365,68 | 36,82 | 143,41 | 1.365,68 | 1.365,68 | 1.365,68 | 450 | 22.954,54 |
| Auxiliar Administrativo/a | 1.307,41 | 36,82 | 143,41 | 1.307,41 | 1.307,41 | 1.307,41 | 450 | 22.080,58 |
| Aspirante | 976,85 | 36,82 | 143,41 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 450 | 17.122,09 |
| Aprendiz Administrativo/a | 976,85 | 36,82 | 143,41 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 450 | 17.122,09 |
| Oficios | ||||||||
| Encargado/a | 1.433,70 | 36,82 | 143,41 | 1.433,70 | 1.433,70 | 1.433,70 | 450 | 23.974,92 |
| Maestro/a Jardinero/a | 1.433,70 | 36,82 | 143,41 | 1.433,70 | 1.433,70 | 1.433,70 | 450 | 23.974,92 |
| Oficial Conductor/a | 1.371,12 | 36,82 | 143,41 | 1.371,12 | 1.371,12 | 1.371,12 | 450 | 23.036,18 |
| Oficial Jardinero/a | 1.371,12 | 36,82 | 143,41 | 1.371,12 | 1.371,12 | 1.371,12 | 450 | 23.036,18 |
| Jardinero/a | 1.302,77 | 36,82 | 143,41 | 1.302,77 | 1.302,77 | 1.302,77 | 450 | 22.010,87 |
| Vigilante | 1.295,82 | 36,82 | 143,41 | 1.295,82 | 1.295,82 | 1.295,82 | 450 | 21.906,64 |
| Limpiador/a | 1.249,50 | 36,82 | 143,41 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 450 | 21.211,86 |
| Auxiliar Jardinero/a | 1.249,48 | 36,82 | 143,41 | 1.249,48 | 1.249,48 | 1.249,48 | 450 | 21.211,54 |
| Peón | 1.181,12 | 36,82 | 143,41 | 1.181,12 | 1.181,12 | 1.181,12 | 450 | 20.186,23 |
| Aprendiz Jardinero/a | 976,85 | 36,82 | 143,41 | 976,85 | 976,85 | 976,85 | 450 | 17.122,09 |
TABLA ANTIGÜEDAD
| Antigüedad (años) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | ||||||
| 2 | 36,00 € | 37,08 € | 38,38 € | 39,91 € | 41,71 € | 43,79 € |
| 6 | 99,02 € | 101,99 € | 105,56 € | 109,79 € | 114,73 € | 120,46 € |
| 10 | 173,29 € | 178,49 € | 184,73 € | 192,12 € | 200,77 € | 210,81 € |
| 14 | 247,54 € | 254,97 € | 263,89 € | 274,45 € | 286,80 € | 301,14 € |
| 18 | 311,81 € | 321,17 € | 332,41 € | 345,70 € | 361,26 € | 379,32 € |
| 20 | 375,23 € | 386,49 € | 400,01 € | 416,01 € | 434,73 € | 456,47 € |
| 22 | 396,02 € | 407,91 € | 422,18 € | 439,07 € | 458,83 € | 481,77 € |
| 24 | 455,29 € | 468,95 € | 485,36 € | 504,78 € | 527,49 € | 553,87 € |
| 26 | 548,78 € | 565,25 € | 585,03 € | 608,43 € | 635,81 € | 667,60 € |
| 28 | 594,13 € | 611,96 € | 633,38 € | 658,71 € | 688,35 € | 722,77 € |
| Admini. | ||||||
| 2 | 28,24 € | 29,09 € | 30,11 € | 31,31 € | 32,72 € | 34,36 € |
| 6 | 78,06 € | 80,41 € | 83,22 € | 86,55 € | 90,44 € | 94,97 € |
| 10 | 136,54 € | 140,63 € | 145,56 € | 151,38 € | 158,19 € | 166,10 € |
| 14 | 195,04 € | 200,89 € | 207,92 € | 216,24 € | 225,97 € | 237,27 € |
| 18 | 245,18 € | 252,54 € | 261,38 € | 271,83 € | 284,06 € | 298,27 € |
| 20 | 302,91 € | 312,00 € | 322,92 € | 335,84 € | 350,95 € | 368,50 € |
| 22 | 312,07 € | 321,43 € | 332,68 € | 345,99 € | 361,56 € | 379,64 € |
| 24 | 381,35 € | 392,79 € | 406,54 € | 422,80 € | 441,82 € | 463,91 € |
| 26 | 428,68 € | 441,54 € | 456,99 € | 475,27 € | 496,66 € | 521,49 € |
| 28 | 468,14 € | 482,18 € | 499,06 € | 519,02 € | 542,37 € | 569,49 € |
| Oficios | ||||||
| 2 | 26,08 € | 26,86 € | 27,80 € | 28,91 € | 30,22 € | 31,73 € |
| 6 | 72,29 € | 74,45 € | 77,06 € | 80,14 € | 83,75 € | 87,94 € |
| 10 | 126,51 € | 130,31 € | 134,87 € | 140,27 € | 146,58 € | 153,91 € |
| 14 | 180,80 € | 186,22 € | 192,74 € | 200,45 € | 209,47 € | 219,94 € |
| 18 | 226,54 € | 233,33 € | 241,50 € | 251,16 € | 262,46 € | 275,59 € |
| 20 | 272,34 € | 280,51 € | 290,33 € | 301,94 € | 315,53 € | 331,31 € |
| 22 | 289,21 € | 297,89 € | 308,32 € | 320,65 € | 335,08 € | 351,83 € |
| 24 | 353,61 € | 364,22 € | 376,97 € | 392,04 € | 409,69 € | 430,17 € |
| 26 | 397,44 € | 409,36 € | 423,69 € | 440,63 € | 460,46 € | 483,49 € |
| 28 | 433,78 € | 446,80 € | 462,44 € | 480,93 € | 502,58 € | 527,70 € |
| Trabajador / Cónyuge | ||||
| Grado 1º | Suegro / Suegra | Padre / Madre | Hijo / Hija | Yerno / Nuera |
| Grado 2º | Abuelo / Abuela | Hermano / Hermana | Nieto / Nieta | Cuñado / Cuñada |
| Grado 3º | Bisabuelo / Bisabuela | Tío / Tía | Biznieto / Biznieta | Sobrino / Sobrina |
| Grado 4º | Primos | Tíos abuelos | ||
Permisos, Excedencias y Jubilación en Jardinería (Madrid, 2026)
Permisos según Convenio Local y Estatal
| Motivo | Duración | Notas / Condiciones |
|---|---|---|
| Asuntos propios (Convenio Madrid) | 3 días al año | Días retribuidos para asuntos personales importantes. No acumulables con otros días de asuntos propios de convenios estatales; aviso previo de 48 h, proporcional si contrato < 1 año. |
| Permisos Especiales Retribuidos | Variable | Se aplican los permisos del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería para casos no regulados localmente. |
| Matrimonio | 16 días naturales | Se puede exigir certificado de matrimonio o inscripción de pareja de hecho. |
| Nacimiento o adopción de hijo/a | 4 días naturales (mínimo 2 hábiles) | Permiso retribuido según convenio estatal. La Seguridad Social contempla otros permisos (paternidad/maternidad) aparte. |
| Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar hasta 2.º grado | 4 días (misma provincia) / 5 días (fuera de la provincia) | Parentesco: hijos, padres, abuelos, hermanos, cónyuge o pareja de hecho. Acreditación del hecho requerida. |
| Fallecimiento de familiar de 3.º grado | 1 día natural | Parentesco: tíos, sobrinos, primos. |
| Traslado de domicilio habitual | 2 días | Se puede requerir volante de empadronamiento o contrato de alquiler. |
| Lactancia de hijo/a menor de 9 meses | 1 hora/día (o acumulable a media jornada) | Turnable entre progenitores si ambos trabajan. |
| Exámenes oficiales (académicos o de conducir) | Tiempo necesario | Incluye exámenes universitarios, de FP, ESO, Bachillerato y permisos de conducir. |
| Deber inexcusable de carácter público o personal | Tiempo necesario | Incluye jurado, mesa electoral u otras citaciones oficiales. |
| Fenómenos meteorológicos graves (DANA, inundaciones, etc.) | Hasta 4 días o mientras duren las restricciones | Permiso retribuido si el trabajador no puede acudir al trabajo por decisión de autoridad o riesgo grave. |
| Donación de órganos o tejidos | Tiempo indispensable | Permiso para actos preoperatorios y recuperación inicial tras la donación. |
Excedencias según Estatuto de los Trabajadores
| Tipo | Duración | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuidado de hijos | Hasta 3 años por hijo/a | Padre o madre | Se garantiza reserva de puesto y derecho a reincorporación. |
| Cuidado de familiares hasta 2.º grado | Hasta 2 años | Cuidar a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad | Reincorporación al mismo puesto o equivalente. |
| Excedencia voluntaria | Hasta 5 años | Mínimo 1 año de antigüedad en la empresa | No se percibe salario; se conserva antigüedad y derechos de cotización según convenio. |
| Excedencia por estudios | Según duración de la formación | Estar matriculado en estudios relacionados con el trabajo | Debe justificarse documentalmente. |
Jubilación
| Tipo | Edad de Acceso | Requisitos | Notas |
|---|---|---|---|
| Ordinaria | 66 años y 4 meses | Edad legal de jubilación según normativa vigente 2026 | Se mantiene salario y beneficios según convenio hasta la fecha de jubilación. |
| Anticipada | 61-65 años | 30 años de cotización como mínimo | Reducción proporcional de pensión y condiciones según convenio y Seguridad Social. |
| Parcial | 60-65 años | Reducción de jornada entre 25% y 75% | Debe existir contrato de relevo a jornada completa e indefinido. |



